您好、欢迎访问本网站!
当前位置: 网站首页 -> 科研成果 -> 专利情况 -> 正文

taptap苹果下载2023年申请专利情况统计表

发布日期:2023-12-29  来源:   点击量:
序号 名称 发明人 类型 专利申请受理时间 专利所有权是否转让及许可 专利所有权转让及许可收入(千元) 专利申请授权时间 是否形成国家或行业标准 所属机构
1 一种自动避障无人机 郭丽君 实用新型专利 2023-05-06 否 0 2023年12月26日 否 电信工程学院
2 一种智能监控停车收费装置 江雪芸 实用新型专利 2023-04-08 否 0 2023-11-28 否
3 一种体育用品清洁装置 董振 实用新型专利 2023年2月3日 否 0 2023年2月3日 否 体育教学部
4 一种体育教学用的训练装置 董振 实用新型专利 2023年4月4日 否 0 2023年4月4日 否
5 一种压腿器 曹婧 实用新型专利 2022年11月17日 否 0 2023年6月27日 否
6 一种分散式乡村污水处理装置 鲍娇 实用新型专利 2022-02-06 否 0 2023-5-19 否 土木工程学院
7 财务数据分析管理平台 吴丽娟 软件著作 2022/9/13 否 0 2023-01-17 否 外国语学院

学校咨询电话:0931-5272605,0931-5272600    校长信箱:bwkjxy@163.com    版权所有:taptap苹果下载

和平校区地址:兰州市和平开发区薇乐大道311号  新区校区地址:兰州新区长江大道东段1999号  陇ICP备10001473号-1 甘公网安备 62010002000570号

Baidu
map